单相并网逆变器
XG3KTL-2M | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | XG10KTL | XG7KTL1 | XG8KTL1 | XG10KTL1 | |
直流输入参数 | ||||||||||
最大输入功率 | 4.5kW | 6kW | 7.5kW | 9kW | 10.5kW | 12kW | 15kW | 10.5kW | 12kW | 15kW |
最大输入电压 | 600V | |||||||||
启动电压 | 80V | |||||||||
额定输入电压 | 360V | |||||||||
MPPT电压范围 | 50V ~ 550V | |||||||||
MPPT数 | 2 | |||||||||
每组MPPT可接入组串数 | 1/1 | 1/2 | ||||||||
每组MPPT最大输入电流 | 20A | 14A / 28A | ||||||||
每组MPPT最大短路电流 | 26A | 18.2A / 36.4A | ||||||||
交流输出参数 | ||||||||||
最大输出电流 | 15A | 20A | 25Ac | 30A | 35A | 40A | 45.5A | 35A | 40A | 45.5A |
额定输出功率 | 3kW | 4kW | 5kWa | 6kW | 7kW | 8kW | 10kW | 7kW | 8kW | 10kW |
最大视在功率 | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVAb | 6.6kVA | 7.7kVA | 8.8kVA | 10kVA | 7.7kVA | 8.8kVA | 10kVA |
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||||||||
额定电网电压 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||||||||
功率因数 | >0.99 (0.8超前~0.8滞后) | |||||||||
谐波失真 | <3% (额定功率) | |||||||||
效率 | ||||||||||
最高效率 | 98.10% | 98.30% | 98.10% | |||||||
欧洲效率 | 97.30% | 97.40% | 97.30% | |||||||
MPPT效率 | 99.90% | |||||||||
保护 | ||||||||||
直流开关 | 选配 | |||||||||
直流反接保护 | 是 | |||||||||
孤岛保护 | 是 | |||||||||
输出短路保护 | 是 | |||||||||
漏电流检测 | 是 | |||||||||
绝缘阻抗检测 | 是 | |||||||||
接地故障检测 | 是 | |||||||||
电网检测 | 是 | |||||||||
组串检测 | 是 | |||||||||
浪涌保护 | 是 | |||||||||
直流拉弧保护 | 选配 | |||||||||
显示与通信 | ||||||||||
显示 | LCD / LED+APP | |||||||||
通信方式 | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||
满足的标准 | ||||||||||
认证 |
IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI0-21, C10/C11,
G98/G99, RD244, UNE217001, UNE217002, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004
|
|||||||||
常规参数 | ||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 380 x 380 x 160 mm | |||||||||
重量 | 13kg | |||||||||
工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | |||||||||
冷却方式 | 自然散热 | 智能风冷 | ||||||||
防护等级 | IP66 | |||||||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||||
相对湿度 | 0 ~ 100% | |||||||||
拓扑 | 无变压器 | |||||||||
夜间耗电 | <1W |
● 注a:AS4777电网标准码的额定输出功率为4999W。
● 注b:AS4777电网标准码的最大视在功率为4999VA。
● 注c:AS4777电网标准码的最大输出电流为21.7A。